Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Taylor-Robinson, Andrew W. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T11:47:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T11:47:04Z | |
dc.date.issued | 2022-10-05 | |
dc.identifier.uri | https://vinspace.edu.vn/handle/VIN/328 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | vector-borne disease | en_US |
dc.subject | dengue | en_US |
dc.subject | malaria | en_US |
dc.subject | climate change | en_US |
dc.subject | flooding | en_US |
dc.subject | natural disaster | en_US |
dc.title | Pakistan floods: Incidence of vector- and water-borne infectious diseases soars | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Pakistan floods_ Incidence of ...
- Kích thước:
- 143.8Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi